
Se você está em busca das melhores ações pagadoras de dividendos, confira a lista abaixo. As empresas selecionadas possuem um histórico confiável de distribuição de proventos, levando em consideração fatores como dividend yield, consistência nos pagamentos, crescimento progressivo ao longo dos anos e relevância no mercado.
Acompanhe a tabela com as principais ações que mais pagam dividendos atualmente:
Nome | Último Preço | Variação (%) | Dividend Yield (%) | Valor de Mercado (B) | LPA |
---|---|---|---|---|---|
McDonald’s | 294,30 | -0,02% | 2,41% | 210,9 | 11,45 |
P&G | 167,97 | -0,54% | 2,40% | 393,86 | 6,44 |
J&J | 153,12 | -0,25% | 3,24% | 368,66 | 5,79 |
Realty Income | 54,12 | -0,31% | 5,85% | 47,51 | 1,05 |
Philip Morris | 144,41 | -0,63% | 3,74% | 224,54 | 4,53 |
AT&T | 24,54 | +0,37% | 4,52% | 176,1 | 1,49 |
Exxon Mobil | 108,89 | +0,42% | 3,64% | 474 | 7,84 |
Chevron | 152,62 | +0,47% | 4,48% | 274,27 | 9,76 |
Pfizer | 25,74 | -0,35% | 6,68% | 145,87 | 1,42 |
PepsiCo | 144,58 | -0,53% | 3,75% | 198,36 | 6,98 |
Verizon | 39,88 | -0,15% | 6,80% | 167,88 | 4,15 |
3M | 149,87 | -1,61% | 1,95% | 81,36 | 7,58 |
Coca-Cola | 63,84 | +0,76% | 3,04% | 275,01 | 2,41 |
Medtronic | 90,01 | -0,89% | 3,11% | 115,42 | 3,28 |
AbbVie | 190,60 | -1,23% | 3,44% | 336,82 | 2,41 |
Essas são apenas algumas das principais ações pagadoras de dividendos que podem ser interessantes para investidores que buscam uma renda passiva confiável.
Para mais informações sobre investimentos e renda passiva, leia também nosso artigo sobre as ações brasileiras que mais pagam dividendos.
